Информация о количестве оформленных ЗОЕТС
Информация о количестве оформленных ЗОЕТС по состоянию на:
17.11.2026
Всего записей в отчете:
1026
| 251 | CA5252JSQP62K1L5T1E5 | FAW | 1 |
| 252 | CA6440BEVB | FAW | 54 |
| 253 | CA6440BEVF | FAWCAR | 36 |
| 254 | CA6467BEVA | FAW | 1 |
| 255 | CA6520H0EVXN | HONGQI | 1 |
| 256 | CA700 | АКТАВА | 46 |
| 257 | CA7000BEVD | FAW BESTUNE | 8 |
| 258 | CA7000BEVD | FAW | 52 |
| 259 | CA7000H0EVK | HONGQI | 69 |
| 260 | CA7000H0EVM | HONGQI | 4 |
| 261 | CA7001 | АКТАВА | 4 |
| 262 | CA7007BEVB | FAW | 1 |
| 263 | CA7007BEVD | FAW | 143 |
| 264 | CAM6481BABEV | MAZDA | 4 |
| 265 | CAM7000BABEV | MAZDA | 1 |
| 266 | CAM7002BABEV | MAZDA | 8 |
| 267 | CC6430BJ00HHBEV | ORA | 2 |
| 268 | CC6430BJ00NDBEV | ORA | 1 |
| 269 | CE | TESLA | 1 |
| 270 | CF—Z | KRAKER | 3 |
| 271 | CKS1042D5FD62NG | CHANGAN | 1 |
| 272 | CL1250LDS6FD | IVECO | 1 |
| 273 | CL5031XXYBEV | CHENGLI | 2 |
| 274 | CL5049JGK6AJB | DONGFENG | 1 |
| 275 | CL5070JGK6DS | ISUZU | 1 |
| 276 | CL5080JGK6DS | ISUZU | 1 |
| 277 | CL5101JGK6ADS | ISUZU | 3 |
| 278 | CL5250JSQA6 | ISUZU | 2 |
| 279 | CLW5120TQZ6 | ISUZU | 1 |
| 280 | CSA6501LBEV2 | IM MOTORS | 1 |
| 281 | CSA6512LFREEV2 | IM MOTORS | 2 |
| 282 | CSA6531LFSHEV1 | IM MOTORS | 2 |
| 283 | CSA7002CBEV1 | MG | 1 |
| 284 | CSA7002CBEV3 | MG | 2 |
| 285 | CSC5113QLQZ | ISUZU | 1 |
| 286 | CSM | O.ME.P.S. | 5 |
| 287 | CTY9400GFLLF | TONGYA | 4 |
| 288 | D1—LVK1 | — | 1 |
| 289 | D211 | PORSCHE | 1 |
| 290 | DEL6480NE31BEV | VOYAH | 1 |
| 291 | DEL6490NNJ1BEV | NISSAN | 7 |
| 292 | DFBVFR | REINCAR | 14 |
| 293 | DFC120FR | REINCAR | 27 |
| 294 | DFC120MBT | REINCAR | 1 |
| 295 | DFC180FR | REINCAR | 1 |
| 296 | DFC180NFR | REINCAR | 8 |
| 297 | DFC80FR | REINCAR | 12 |
| 298 | DFD4188GL6D | VASOL | 30 |
| 299 | DFH1180E3 | DONGFENG | 3 |
| 300 | DFH1250C562 | DONGFENG | 1 |
Показаны 251-300 из 1 026 записи.